工程 | 時間 | 温度 | 洗剤助剤など | 水量 | 備考 |
予洗 | 5〜10分 | 50〜60℃ | 洗剤、アルカリ剤など | 中水位 | 汚れがひどい物が多いので、予洗を行うことによって本洗の洗浄効率を良くし、再汚染を防止するため。再汚染させないために時間は短め 水量は、汚れの分散のため本洗より多め。 |
排水 | 汚れた洗液を交換 | ||||
本洗 | 10〜20分 | 50前後℃ | 洗剤、助剤(アルカリ剤、キレート剤、酵素、CMCなど) | 低水位 | 予洗によって除去できなかった強い汚れに酵素・機械力(低水位で叩き効果を出す)などを働かせる。ランドリーで使用される酵素は50〜55℃でもっとも効果的に働く物が多い。温度が高いと失活する。 |
漂白 | 10〜15分 | 60℃前後 | 過炭酸ナトリウム | 酵素は漂白剤によって失活する事が多いので、酵素が働いた後、温度を少し上げて漂白する。過炭酸ナトリウムが時間とのバランスでもっとも効果的に働くのは60℃。 | |
クールダウン | 40℃までダウン | 急激に冷水で冷やすと強いシワやくすみが発生するので、水温を徐々に下げる。 | |||
中間脱水 | |||||
濯ぎ1回目 | 数分 | 常温(クールダウン工程がない場合、40℃に加温) | 中〜高水位 | ||
中間脱水 | 軽く | ||||
濯ぎ2回目 | 数分 | 常温 | サワー剤(クエン酸など) | 中〜高水位 | サワー剤は濯ぎ2回目または3回目で使用。 アルカリの中和のため。1回目で使用しないのは、濯ぎ浴中に汚れ成分が多いと考えられ、界面活性剤の残留も多いことから、界面活性剤を失活させないため(再汚染防止)。 |
中間脱水 | 軽く | ||||
濯ぎ3回目 | 数分 | 常温 | 中〜高水位 | ||
中間脱水 | 軽く | ||||
糊付け | 数分 | 天然糊、化学糊など | 同じのりの濃度なら、PEより綿の方が糊が堅く付く。 | ||
最終脱水 | 数分(強) | ||||
ほぐし | 数分 | 荒ジワを除去 |
仕上げは、濡れている状態で熱板(140〜160℃前後)プレス機(衿カフス、スリーブ、ボディ)、またはアイロンによる |
。
ページの先頭に戻る
ランドリー(黒物洗い)一般的手法
対象被洗物:ポリエステルやナイロンなどのブルゾン類、ポリエステル混や綿素材のパンツやシャツ、トレーナーなど、家庭洗濯機を使って強洗浄できる色柄物で、汚れの状態から水洗いをした方が良さそうな物。 |
工程 | 時間 | 温度 | 洗剤助剤など | 水量 | 備考 |
本洗 | 5〜10分 | 30〜40℃ | 弱アルカリ洗剤または中性洗剤 | 低〜中水位 | 汚れが多い物は、前処理をする。機械力は中から強 |
中間脱水 | 軽く | ||||
濯ぎ1回目 | 数分 | 常温 | 中〜高水位 | 機械力は弱〜中 | |
中間脱水 | 軽く | ||||
濯ぎ2回目 | 数分 | 常温 | 柔軟剤等 | 中〜高水位 | 機械力は弱〜中 |
最終脱水 | 数分(やや強) | ||||
ほぐし | 数分 | 荒ジワを除去 |
基本的には濡れがけプレスは行わない。自然乾燥が多いが、場合によってはタンブラーや静止乾燥機使用。 ウールプレスや人体、トンネル、ハンドアイロンなどで仕上げ。 |
工程 | 時間 | 温度 | 洗剤助剤など | 水量 | 備考 |
前処理 | 溶剤、洗剤、酵素など | 衿、袖口など、汚れが強い部分の油性・不溶性汚れを前処理で出来るだけ除去する。石油系ドライクリーニングできる物は、ドライクリーニング処理をしても良い(少ないダメージで油性汚れを効率的に除去できる) | |||
本洗 | 5分 | 30℃ | 弱アルカリ洗剤 | 低〜中水位 | 機械力を小さくした弱洗い。 |
漂白 | 20〜30分 | 40〜45℃ | 過酸化水素水にアルカリを少量添加し、低温にシフトして漂白する。まんべんなく漂白できる程度の最小限の機械力で行う。 | ||
中間脱水 | 軽く | ||||
濯ぎ1回目 | 数分 | 常温 | 中〜高水位 | 機械力は弱 | |
中間脱水 | 軽く | ||||
濯ぎ2回目 | 数分 | 常温 | 場合によっては、中和剤使用 | 中〜高水位 | 機械力は弱 |
中間脱水 | 軽く | ||||
糊付け | 天然糊、化学糊など | ||||
最終脱水 | 数分(やや強) | ||||
ほぐし | 数分 | 荒ジワを除去 | |||
仕上げ | 中〜高温 | 濡れがけプレスを行わない。ハンドアイロンによる仕上げ。 |